<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salzkammergut Trophy</title>
	<atom:link href="http://blog.trophy.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trophy.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 11:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Interview with Roberto Heras</title>
		<link>http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_c904b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Robert Matusek &#8211; Hello Roberto, how have you been? Roberto Heras &#8211; Thanks I’m OK We were wondering how was your race going and how did you fare. Actually it started quite fine, I had a good feeling at the start and all went well. I just got some stomach problems, that started to keep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_1210" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm/gruppo_heras_robert" rel="attachment wp-att-1210"><img class="size-thumbnail wp-image-1210" title="gruppo_heras_robert" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/gruppo_heras_robert-210x190.jpg" alt="" width="210" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">by Robert Matusek</p></div>
<p>Robert Matusek &#8211; Hello Roberto, how have you been?<br />
Roberto Heras &#8211; Thanks I’m OK<br />
<strong>We were wondering how was your race going and how did you fare.<br />
</strong>Actually it started quite fine, I had a good feeling at the start and all went well. I just got some stomach problems, that started to keep me from going 100%</p>
</div>
<p><strong>Some kind of gastro distress? So no running out of energy?<br />
</strong>Yes, exactly. I did eat well, also the dinner before was delicious, but I think it’s been a mixture of nervousness and some wrong food in the morning.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1196" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm/sportograf-20369071_lowres" rel="attachment wp-att-1196"><img class="size-thumbnail wp-image-1196" title="Ewige Wand, Roberto Heras" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/sportograf-20369071_lowres-210x140.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">by Sportograf</p></div>
<p><strong>I’m sorry to hear that. So, tell me when did it happen?<br />
</strong>Hm, say at km 60. I felt there is something wrong and there was no way to move on. At least not with this kind of intensity.</p>
<p><strong>That means, the was a pretty high competition/ rivalry, right?<br />
</strong>Correct, the field was pretty strong. And most of all, those guys are long distance specialist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1201" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm/sportograf-20378368_lowres" rel="attachment wp-att-1201"><img class="size-thumbnail wp-image-1201" title="Roberto Heras, Salzkammergut Trophy" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/sportograf-20378368_lowres-210x316.jpg" alt="" width="210" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">by Sportograf</p></div>
<p><strong>Which you aren’t, correct?<br />
</strong>Well, that’s been the first time I did this long distance off road. It doesn’t mean that I can not handle it, but its different, you need e different preparation, etc..</p>
<p><strong>So, would you agree with me that the 110km would suit you better?<br />
</strong>Totally. I do believe, 110km would fit me greatly. And when I see my former team mate at ONCE, Jan Hruska, how well he was doing at distance, well I think that would make a great race.</p>
<p><strong>You know, Roberto, I really see you lining up with Jan Hruska next year for the 110km distance, I think this would be an awesome match, and a great show for the spectators.<br />
</strong>Yeah, I think so. I guess I’m better off to start next year the 110km one.</p>
<p><strong>So what are your feelings/ emotions you are taking with you from Salzkammergut Trophy?<br />
</strong>All in all, just positive memories, that’s for sure. You know, honestly I had a great time over there and I pretty much like all that stuff, the landscape, people, organization, hospitality. So , yes, I had really a great time, and would lie to get back.</p>
<p><strong>Alright, that’s sounds good, and on behalf of the organization management, I can state that you were highly welcome, and will be next year as well. Thanks for taking your time, Roberto<br />
</strong>Sure, thank you, Robert</p>
<p>By Robert Matusek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/interview-with-roberto-heras.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenbrille vermisst</title>
		<link>http://blog.trophy.at/sonnenbrille-vermisst.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/sonnenbrille-vermisst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_c904b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe bei der Trophy 2011 leider meine Oakley-Sonnenbrille verloren. Habe sie zwischen der Roßalm und Gosau verloren. Falls sie jemand gefunden haben sollte bitte Mail an mich. SG tomax@mac.com sportograf-20380200.jpg (79 KB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe bei der Trophy 2011 leider meine Oakley-Sonnenbrille verloren. Habe sie zwischen der Roßalm und Gosau verloren. Falls sie jemand gefunden haben sollte bitte Mail an mich. SG <a href="mailto:tomax@mac.com">tomax@mac.com</a></p>
<p><a href="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/tdomf/1183/sportograf-20380200.jpg" rel="lightbox[1183]">sportograf-20380200.jpg (79 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/sonnenbrille-vermisst.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wahren Finisher</title>
		<link>http://blog.trophy.at/die-wahren-finisher.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/die-wahren-finisher.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[In den Vorbereitungen die Ersten und beim Abbauen die Letzten: Hager Raimund und sein Team waren bereits Wochen vor der Trophy in vollem Einsatz. Unter der Leitung von Bernhard Höll wurden alle 11 Labestationen bestückt mit:  800 l Coca-Cola 5.000 Gebäck &#8211; Konsumbäckerei 120 Bagette &#8211; Konsumbäckerei 30 Laib Schwarzbrot &#8211; Konsumbäckerei 2000 kg Bananen – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.trophy.at/die-wahren-finisher.htm/helfer" rel="attachment wp-att-1172"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1172" title="Helfer Salzkammergut Trophy" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Helfer-210x157.jpg" alt="" width="210" height="157" /></a>In den Vorbereitungen die Ersten und beim Abbauen die Letzten: Hager Raimund und sein Team waren bereits Wochen vor der Trophy in vollem Einsatz. Unter der Leitung von Bernhard Höll wurden alle 11 Labestationen bestückt mit: </p>
<p>800 l Coca-Cola<br />
5.000 Gebäck &#8211; Konsumbäckerei<br />
120 Bagette &#8211; Konsumbäckerei<br />
30 Laib Schwarzbrot &#8211; Konsumbäckerei<br />
2000 kg Bananen – SanLucar<br />
50 kg Melonen – SanLucar<br />
50 kg Orangen &#8211; SanLucar<br />
20 Kisten Äpfel &#8211; Aumayr<br />
40 kg Käse &#8211; Gmundner Milch + Babybel + Schärdinger<br />
2000 Obstkuchen &#8211; Interspar<br />
4.200 Lebkuchen &#8211; Ausseer Lebkuchen<br />
3.800 Flaschen Apfelsaft gespritzt + Johannesbeer gespritzt – Pago<br />
1.800 Flaschen Apfelsaft gespritzt &#8211; Spitz<br />
2000 Keckse &#8211; Milka<br />
60 kg Wurst + Cabanossi – Wiesbauer<br />
30 kg Trockenfrüchte &#8211; Pesendorfer<br />
Bad Ischler Salz<br />
480 Dosen Radler – Brau Union<br />
5.000 Waffeln – Spitz<br />
2.200 Dosen Red Bull<br />
Ca. 12.000 Liter PowerBar Energize Isotonic Sports Drinks<br />
Ca. 12.000 PowerBar Riegeln (in den Startpaketen)<br />
Ca. 12.000 PowerBar Gel und RideShots (in den Startpaketen)</p>
<p><a href="http://blog.trophy.at/die-wahren-finisher.htm/abbau" rel="attachment wp-att-1173"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1173" title="Abbau" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Abbau-210x156.jpg" alt="" width="210" height="156" /></a>Zusätzlich wurde Verpflegung für ca. 950 Helfer vorbereitet, Beschilderung angebracht, Fußgänger-Übergang aufgebaut, Streckenposten eingewiesen und am Schluss, wenn das Event vorbei ist werden noch spät abends die letzten Absperrgitter verliefert.</p>
<p>Danke für die großartige Unterstützung an Raimund und alle Helfer, die im Rahmen der Trophy so unermüdlich im Einsatz sind!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/die-wahren-finisher.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes we can!</title>
		<link>http://blog.trophy.at/yes-we-can.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/yes-we-can.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag begann für mich heute um 04.00 Uhr Morgens. Nun 16 Stunden später, stellt sich ein wenig zufriedene Müdigkeit bei mir ein. Die Sieger der 14. Salzkammergut Trophy sind unter sengender Hitze, mit vollem Kampfgeist und berennenden Waden, auf Ihre Stockerlplätze gefahren. Bei jedem Ziel &#8211; Interview war von allen &#8220;Stars&#8221; des Tages, quer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_1156" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://blog.trophy.at/yes-we-can.htm/krenn-_-foto-gamsjager-_-hr" rel="attachment wp-att-1156"><img class="size-thumbnail wp-image-1156" title="Der Sieger auf der A Strecke Wolfgang Krenn  (c) Gamsjäger" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Krenn-_-Foto-Gamsjäger-_-HR-210x140.jpg" alt="Der Sieger auf der A Strecke Wolfgang Krenn (c) Gamsjäger" width="210" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Der Sieger auf der A Strecke Wolfgang Krenn (c) Gamsjäger</p></div>
<p>Der Tag begann für mich heute um 04.00 Uhr Morgens. Nun 16 Stunden später, stellt sich ein wenig zufriedene Müdigkeit bei mir ein.</p>
</div>
<div>Die Sieger der <a title="Salzkammergut Trophy" href="http://www.trophy.at" target="_blank">14. Salzkammergut Trophy </a>sind unter sengender Hitze, mit vollem Kampfgeist und berennenden Waden, auf Ihre Stockerlplätze gefahren. Bei jedem Ziel &#8211; Interview war von allen &#8220;Stars&#8221; des Tages, quer über den Festplatz, volles Lob für die Veranstaltung zu hören.</div>
<div> </div>
<div>Ein Zitat vom 24 jährigen und somit jüngsten Sieger der Extremstrecke, Wolfgang Krenn berührte mich am meisten &#8221; Die Leut hier sind der absolute Wahnsinn &#8220;  Auch die Ansage von Andreas Goldberger &#8221; Es war so ah wahnsinns Stimmung egal ob beim Start oder im Gelände, jeder is voll dabei!&#8221;</div>
<div>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_1155" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://blog.trophy.at/yes-we-can.htm/erwin_haiden_ziel-_-1dm44611" rel="attachment wp-att-1155"><img class="size-thumbnail wp-image-1155" title="Salzkammergut Trophy 2011 (c) Erwin Haiden nyx.at" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Erwin_Haiden_Ziel-_-1DM44611-210x139.jpg" alt="Salzkammergut Trophy 2011 (c) Erwin Haiden nyx.at" width="210" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Salzkammergut Trophy 2011 (c) Erwin Haiden nyx.at</p></div>
<p>Diese Anerkennungen, sind das schönste was man einem Team von rund 900 Leuten wohl sagen kann. Jeder gab sein Bestes und ging dabei oft über die eigenen Grenzen, wie die Fahrer des Rennens und das nicht nur am heutigen Renntag! Je mehr ich überlege und mir diese kurze Auszeit gönne, während noch Fahrer ins Ziel kommen, oder sich im Endspurt befinden, komme ich zu dem Schluss, dass wir wohl schon alle insgeheim in unseren Köpfen Vorbereitungen für das nächste Jahr treffen. Es muss wohl das gleiche Adrenalin, wie das der Fahrer sein, dass wir ausschütten <img src='http://blog.trophy.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/yes-we-can.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum tut man sich das an?</title>
		<link>http://blog.trophy.at/warum-tut-man-sich-das-an.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/warum-tut-man-sich-das-an.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_c904b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Die Herausforderung Momentan weiß ich es ehrlich gesagt nicht wirklich, warum ich nun zum 7. oder 8. mal auf die Extremstrecke bei der Trophy in Bad Goisen gehen will. Wahrscheinlich treffen hier mehrere Gründe zusammen, die einen immer wieder auf die 211km ziehen. Bei mir ist es wohl die Herausforderung den Sieg nach 10 Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.trophy.at/warum-tut-man-sich-das-an.htm/1dm42687-2" rel="attachment wp-att-1138"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1138" title="Danowski Stefan am Start der Trophy, by Erwin Haiden, nyx.at" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/1DM42687-2-210x118.jpg" alt="by Erwin Haiden, nyx.at" width="210" height="118" /></a>Die Herausforderung</strong><br />
Momentan weiß ich es ehrlich gesagt nicht wirklich, warum ich nun zum 7. oder 8. mal auf die Extremstrecke bei der Trophy in Bad Goisen gehen will. Wahrscheinlich treffen hier mehrere Gründe zusammen, die einen immer wieder auf die 211km ziehen. Bei mir ist es wohl die Herausforderung den Sieg nach 10 Jahren erneut nach Deutschland zu holen. Ich finde, es wäre einfach an der Zeit den fossilien Siegerstein im Empfang zu nehmen. Desweiteren ist es auch echt ein langer, steiler und anstrengender Marathon. Hier freut sich jeder, der dies Ding nach Hause schaukelt.</p>
<p><strong>Höhenmeter ohne Ende</strong></p>
<p>In den Tagen vor dem Saisonhöhepunkt steht das Hirn nie still, denn man überlegt immer, ob die Form passt, das Material hält und was die Gegner so drauf haben. Am Samstag um 5.10 Uhr weiß man mehr, denn dann steht man in der ersten &#8220;Wand&#8221; mit 850Hm auf 10km. Hier sind die ersten Akzente gesetzt und man kennt das Tempo der Gegner und weiß, wie die eigenen Beine so wollen. Danach ist man vorne dabei oder fährt etwas genervt hinterher. Gilt übrigens auch bei anderen Rennen.</p>
<p><strong>Ab der Flachpassage wird es ernst</strong></p>
<p>Für mich beginnt das eigentliche Rennen erst nach dem Hallstätter See, denn hier hat man 150km in den Beinen und es folgen noch drei nette Hügel, wobei ich nicht weiß, ob die steile Rampe mit anschließendem Fußmarsch oder die folgenden 650Hm schlimmer sind. Danach geht es nämlich praktisch nur noch bergab&#8230;..O.k. ein paar Laktatwellen hat man noch wegzudrücken. Da hier aber schon Leute der 100km-Runde rumparken, fühlt man sich noch schnell und will zeitig ins Ziel. Denn merke: abends kommt der Regen&#8230;.</p>
<p><strong>Hart, gerecht und erbarmungslos.</strong></p>
<p>by Dano Danowski</p>
<p><a href="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/tdomf/1132/Trophys.jpg" rel="lightbox[1132]">Trophys.jpg (81 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/warum-tut-man-sich-das-an.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhe vor dem Sturm…</title>
		<link>http://blog.trophy.at/ruhe-vor-dem-sturm%e2%80%a6.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/ruhe-vor-dem-sturm%e2%80%a6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist es recht ruhig rund um den Kreisverkehr von Bad Goisern… die drei thronenden Biker haben noch keine Ahnung davon, dass sich nächste Woche um diese Zeit ca. 4.000 Artgenossen dazugesellen werden um die umliegende Salzkammergut-Bergwelt zu erklimmen.  Intern werden die letzten Vorbereitungen getroffen… die Checklisten scheinen länger zu werden statt kürzer &#8211; der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.trophy.at/ruhe-vor-dem-sturm%e2%80%a6.htm/kreisverkehr" rel="attachment wp-att-1102"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1102" title="Kreisverkehr Bad Goisern" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Kreisverkehr-210x168.jpg" alt="" width="210" height="168" /></a>Noch ist es recht ruhig rund um den Kreisverkehr von Bad Goisern… die drei thronenden Biker haben noch keine Ahnung davon, dass sich nächste Woche um diese Zeit ca. 4.000 Artgenossen dazugesellen werden um die umliegende Salzkammergut-Bergwelt zu erklimmen. </p>
<p>Intern werden die letzten Vorbereitungen getroffen… die Checklisten scheinen länger zu werden statt kürzer &#8211; der Druck steigt, der Stresspegel hebt sich und die sonst so ruhigen Gemüter sind teilweise aufgeheizter als gewöhnt. Knisternde Vorfreude, Spannung und geschäftiges Treiben machen sich breit – DIE TROPHY KANN KOMMEN <img src='http://blog.trophy.at/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/ruhe-vor-dem-sturm%e2%80%a6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wirds Wetter?</title>
		<link>http://blog.trophy.at/wie-wirds-wetter.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/wie-wirds-wetter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage aller Fragen &#8211; alle Jahre wieder &#8230; Seit Tagen versuche ich die diversen Wettervorhersagen zu hypnotisieren &#8211; und es wirkt tatsächlich - KEIN Schnee in Sicht!! Im Gegenteil, perfektes Rennwetter ist bestellt! Also an ALLE: bitte weiterhin brav sein und immer alles aufessen! Dann können wir am 16. die Sonnenbrille einpacken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1058" href="http://blog.trophy.at/wie-wirds-wetter.htm/wettervorschau-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1058" title="Wettervorschau" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Wettervorschau1-210x115.jpg" alt="" width="210" height="115" /></a>Die Frage aller Fragen &#8211; alle Jahre wieder <img src='http://blog.trophy.at/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8230; Seit Tagen versuche ich die diversen <a href="http://at.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/16_tagesvorhersage/?id=ATAT30054" target="_blank">Wettervorhersagen</a> zu hypnotisieren &#8211; und es wirkt tatsächlich - KEIN Schnee in Sicht!! Im Gegenteil, perfektes Rennwetter ist bestellt! Also an ALLE: bitte weiterhin brav sein und immer alles aufessen! Dann können wir am 16. die Sonnenbrille einpacken <img src='http://blog.trophy.at/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/wie-wirds-wetter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da geht’s lang…!</title>
		<link>http://blog.trophy.at/beschilderung-trophy.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/beschilderung-trophy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Rund 500 Schilder und Wegweiser verlassen nun nach und nach unsere Lager und werden durch unsere nimmer müden Streckenprofis zu DER herausfordernsten  Mountainbike &#8211; Marathonstrecke Österreichs gesteckt. Chapeau ! &#8211; Jedes Jahr auf´s Neue ziehen wir unseren Hut vor dem enormen Einsatz unserer Helfer, die nachdem sie von Ihrem „ Broterwerb“ nach Hause kommen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Rund 500 Schilder und Wegweiser verlassen nun nach und nach unsere Lager und werden durch unsere nimmer müden Streckenprofis zu DER herausfordernsten  Mountainbike &#8211; Marathonstrecke Österreichs gesteckt.</div>
<div id="attachment_1024" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a rel="attachment wp-att-1024" href="http://blog.trophy.at/trophy-strecke-wird-beschildert.htm/beschilderung"><img class="size-thumbnail wp-image-1024" title="Salzkammergut Trophy Beschilderung" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Beschilderung-210x91.jpg" alt="Salzkammergut Trophy Beschilderung" width="210" height="91" /></a><p class="wp-caption-text">Salzkammergut Trophy Beschilderung</p></div>
<p>Chapeau ! &#8211; Jedes Jahr auf´s Neue ziehen wir unseren Hut vor dem enormen Einsatz unserer Helfer, die nachdem sie von Ihrem „ Broterwerb“ nach Hause kommen in Ihre Helfershirts schlüpfen und im Stillen, ohne Aufsehen, die Vorbereitungen für die Trophy treffen….. Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/beschilderung-trophy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und täglich grüßt…</title>
		<link>http://blog.trophy.at/helfer-trophy.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/helfer-trophy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[….. Nein nicht das Murmeltier…. sondern unser Herr Gaar, seine „ Fahrer“ und Zusteller, die täglich Trophy Equipment anliefern. Über Tonnen von  Lebensmitteln, unzählige Absperrgitter bis hin zu den Werbetafeln geht alles durch seine Hände und findet seinen richtigen Platz. Toll was Du und Dein Team leistest !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>….. Nein nicht das Murmeltier…. sondern unser Herr Gaar, seine „ Fahrer“ und Zusteller, die täglich Trophy Equipment anliefern.</p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a rel="attachment wp-att-1039" href="http://blog.trophy.at/helfer-trophy.htm/helfer-im-einsatz"><img class="size-thumbnail wp-image-1039" title="Helfer im Einsatz" src="http://blog.trophy.at/wp-content/uploads/2011/07/Helfer-im-Einsatz-210x157.jpg" alt="Helfer im Einsatz" width="210" height="157" /></a><p class="wp-caption-text">Helfer im Einsatz</p></div>
<p>Über Tonnen von  Lebensmitteln, unzählige Absperrgitter bis hin zu den Werbetafeln geht alles durch seine Hände und findet seinen richtigen Platz.<br />
Toll was Du und Dein Team leistest !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/helfer-trophy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallstatt trifft China – Goisern beinah die ganze Welt!</title>
		<link>http://blog.trophy.at/hallstatt-trifft-china-%e2%80%93-goisern-beinah-die-ganze-welt.htm</link>
		<comments>http://blog.trophy.at/hallstatt-trifft-china-%e2%80%93-goisern-beinah-die-ganze-welt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Goisern]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt]]></category>
		<category><![CDATA[salzkammergut]]></category>
		<category><![CDATA[Salzkammerguttrophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trophy.at/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich mir die Teilnehmerliste der diesjährigen Trophy angeschaut – Wahnsinn Sportbegeisterte aus 36 Nationen darunter Starter aus den USA, Canada und Australien. Wer in den letzten Wochen die aktuellen Twitter und  Facebook Eintragungen verfolgt hat, oder ganz 1.0 &#8211; Radio gehört, Fern gesehen, oder Zeitung gelesen hat – kam nicht an der Nachricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich mir die Teilnehmerliste der diesjährigen Trophy angeschaut – Wahnsinn Sportbegeisterte aus 36 Nationen darunter Starter aus den USA, Canada und Australien.<br />
Wer in den letzten Wochen die aktuellen Twitter und  Facebook Eintragungen verfolgt hat, oder ganz 1.0 &#8211; Radio gehört, Fern gesehen, oder Zeitung gelesen hat – kam nicht an der Nachricht vorbei, dass eine Kopie von Hallstatt in China in der Provinz Guangdong entsteht.<br />
Bad Goisern ebenfalls am Hallstättersee gelegen steht dem Nachbarort um Nichts nach.<br />
Heuer geht erstmals ein Biker aus Südafrika und ein Journalist aus China, der sich sogar die 200 km Strecke vorgenommen hat, ins Rennen.<br />
Die Welt zu Gast in Goisern – wir freuen uns auf Euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.trophy.at/hallstatt-trifft-china-%e2%80%93-goisern-beinah-die-ganze-welt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

